Chovatelská stanice / Kennel: | Perla mahagon | |
Jméno psa / Name: | DIRKÉ | |
Otec / Sire: | ||
Matka / Dam: | ||
Datum narození / Date of Birth: | 08.06.2007 | |
Datum umrtí / Date of death: | ||
Přezdívka / Call Name: | Debbie | |
Pohlaví / Sex: | fena/female | |
Reg. číslo / Reg No.: | ČMKU/TS/1002/07 | |
PRA: | negativní/free | |
Chovnost / Breeding: | chovný/stallion | |
Tituly / Titles: | ||
Barva srsti / Colour: | black & tan | |
Tetování / Tatoo: | ||
Mikročip / Microchip: | ||
Země původu / Country of Origin: | Czech republic (CZ) | |
Země pobytu / Domicile: | Czech republic (CZ) | |
Chovatel / Breeder(s): | Kennel Perla mahagon Eva Hájková (CZ) Czech republic perla.mahagon@email.cz www.perlamahagon.com | |
Majitel / Owner(s): | Kennel Alma Tadema Marta Cisářová (CZ) Czech republic http://sites.google.com/site/tsalmatadema/ | |
Potomci / descendants: | ||
---|---|---|
Jiné / Other: | ||
Výstavy / Exhibitions: | ||
rodokmen | |||
---|---|---|---|
rodiče parents | prarodiče grandparents | pra prarodiče great grandparents | pra pra prarodiče great great grandparents |
Sire Modrá písničkasobolí (sable) |
Sire Avigdorsobolí (sable) |
Sire Brooklodgesobolí (sable) |
Sire
Kensingsobolí zlatá (gold sable) |
Dam
Of Kilmologuesobolí (sable) | |||
Dam Avigdorsobolí (sable) |
Sire
Avigdorsobolí (sable) | ||
Dam
Avigdorsobolí (sable) | |||
Dam Dragonsongblack & tan |
Sire Chumbiparticolour bílo-hnědá (white &brown) |
Sire
Shal-Dansobolí (sable) | |
Dam
Northwoodsobolí zlatá (gold sable) | |||
Dam Northwoodblack & tan |
Sire
Tsandblack & tan | ||
Dam
Northwoodblack & tan | |||
Dam Perla mahagonblack & tan |
Sire Pul-I-Khumrisobolí zlatá (gold sable) |
Sire v.'t Burgste Hofsobolí (sable) |
Sire
v.'t Burgste Hofsobolí (sable) |
Dam
des Yomainrissobolí (sable) | |||
Dam Pul-I-Khumrisobolí červená (red sable ) |
Sire
Varjasobolí (sable) | ||
Dam
Kensing | |||
Dam Perla mahagonsobolí (sable) |
Sire Dragonsongblack & tan |
Sire
Helforsobolí (sable) | |
Dam
Dragonsongsobolí kremová (creame sable) | |||
Dam Od cidlinských pramenůsobolí kremová (creame sable) |
Sire
Thimbusobolí (sable) | ||
Dam
Thimbusobolí zlatá (gold sable) |
Porovnat rodokmen s/compare pedigree with: